专家计划:清晨命中率:83% | 回报率:1534%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425-427期 | 小 | 0425期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0420期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0418期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 大 | 0402期 5连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0394期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 大 | 0384期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 大 | 0366期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0361期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0354期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。